丈量参数
货号 | 丈量规模 | 精度 | 型式
|
---|
区分力0.002mm |
0503-100 | 0-25mm | 0.003mm | 硬质合金平丈量面 | 棘轮测力 |
0513-100 | 0-25mm | 0.003mm | 硬质合金球丈量面 | 棘轮测力 |
0503-120 | 0-25mm | 0.003mm | 硬质合金平丈量面 | 摩擦测力 |
0513-120 | 0-25mm | 0.003mm | 硬质合金球丈量面 | 摩擦测力 |
0503-130 | 0-25mm | 0.003mm | 硬质合金平丈量面 | 棘轮套测力 |
0513-130 | 0-25mm | 0.003mm | 硬质合金球丈量面 | 棘轮套测力 |
尺寸图(0503-020/0503-030)
